Real Oviedo stilling i La Liga 2025-2026

Her finder du den aktuelle Real Oviedo stilling i La Liga 2025-2026 i Spanien. Tabellen viser holdets placering, antal kampe, sejre, uafgjorte, nederlag, målscore og point. Statistikken opdateres i realtid efter hver runde i sæsonen.

Vil du følge Real Oviedo kampe eller sammenligne med den fulde La Liga stilling?

# Hold K V U T MF MI +/- P
1 FC Barcelona Barcelona 29 24 1 4 78 28 50 73
2 Real Madrid CF Real Madrid 29 22 3 4 63 26 37 69
3 Villarreal CF Villarreal 29 18 4 7 54 34 20 58
4 Atletico Madrid Atletico Madrid 29 17 6 6 49 28 21 57
5 Real Betis Real Betis 29 11 11 7 44 37 7 44
6 RC Celta de Vigo Celta de Vigo 29 10 11 8 41 35 6 41
7 Real Sociedad Real Sociedad 29 10 8 11 44 45 -1 38
8 Getafe CF Getafe 29 11 5 13 25 31 -6 38
9 Athletic Bilbao Athletic Bilbao 29 11 5 13 32 41 -9 38
10 CA Osasuna Osasuna 29 10 7 12 34 35 -1 37
11 RCD Espanyol Espanyol 29 10 7 12 36 44 -8 37
12 Rayo Vallecano Rayo Vallecano 30 8 11 11 29 35 -6 35
13 Valencia CF Valencia 29 9 8 12 32 42 -10 35
14 Girona FC Girona 29 8 10 11 31 44 -13 34
15 Sevilla FC Sevilla 29 8 7 14 37 49 -12 31
16 Deportivo Alavés Alavés 29 8 7 14 30 41 -11 31
17 Elche CF Elche 30 6 11 13 38 47 -9 29
18 RCD Mallorca Mallorca 29 7 7 15 34 47 -13 28
19 Levante UD Levante 29 6 8 15 34 48 -14 26
20 Real Oviedo Real Oviedo 29 4 9 16 20 48 -28 21

Forklaringer: #: Position i tabellen, K: Kampe, V: Vundne kampe, U: Uafgjorte kampe, T: Tabte kampe, MF: Mål for, MI: Mål imod, +/-: Målforskel, P: Point.

Real Oviedo i La Liga 2025-2026

Real Oviedo deltager i 38 kampe gennem La Liga-sæsonen 2025-2026. Holdet møder hver modstander to gange – én gang hjemme på Estadio Nuevo Carlos Tartiere og én gang på udebane.

Placeringen i ligaen afgøres af point, derefter indbyrdes opgør, målforskel og scorede mål – ifølge La Ligas officielle regler. Her på siden opdateres Real Oviedos placering og point løbende efter hver spillet kamp.

På Camp Nou i Barcelona spilles kampe i La Liga

Ofte stillede spørgsmål om Real Oviedo stilling

Real Oviedo ligger lige nu på plads 20 i La Liga.

Real Oviedo har 21 point efter 29 kampe.

Real Oviedo har 1 sejr, 1 uafgjort og 3 nederlager i de seneste fem kampe.